Estación eléctrica portátil VTOMAN Jump 600X
Code copied successfully
Pago seguro
Envío rápido y gratuito
Servicio posventa de 5 años


Alimenta todo, estés donde estés.



Potencia más con la tecnología V-BEYOND
Con la tecnología V-BEYOND, siempre está al alcance de tu mano. Puede manejar el 80 % de los electrodomésticos con hasta 1200W de potencia.


Arrancador de coche 12V
¡Vuelve a la carretera en 3 segundos!




Nota: El cable de arranque se vende por separado.

Energía casi en todas partes.

3 maneras de cargar
El VTOMAN Jump 600X admite carga de pared, solar y de automóvil. Aprovecha la energía del sol para cargar dispositivos de manera rápida y eficiente. Ideal para entusiastas del aire libre y la vida en autocaravana.


Mejor batería LiFePo4,
Hasta 10 años de vida útil
Con una batería LiFePo4 mejorada y de larga duración, el Jump 600X ofrece más de 3000 ciclos de carga-descarga, durando 10 años de uso diario—6 veces más que el promedio de la industria.



Batería LiFePO4
LIFE BMS es un sistema de gestión de baterías de VTOMAN.
Batería adicional expansible
Capacidad ampliable a 939Wh con la batería extra Jump 600X (disponible por separado).











Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
¿Qué hay en la caja?


Especificaciones
| General | Puertos de salida | ||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN Jump 600X | AC (x2) | Total 600W (Pico 1200W), 110V~60Hz, Onda senoidal pura |
| Capacidad de la batería | 299Wh | USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W máx por puerto |
| Tipo de batería | LiFePO4 | USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W máx |
| Dimensiones (LxWxH) | 260220215 mm (10.28.78.6 pulgadas) | USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W máx |
| Peso | 6.64 KG (14.8 lbs) | DC5521 (x2) | 12V 10A, total de 120W para todos los puertos DC |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) | Car Charger (x1) | 12V 10A, total de 120W para todos los puertos DC |
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C (32°F a 131°F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -19°C a 55°C (13°F a 131°F) | Puertos de entrada | |
| Certificación | FCC, RoHS, UN38.3, CE | DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Máx) |
| Ciclo de vida | 3000 ciclos al 80% |
| General | |
|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN Jump 600X |
| Capacidad de la batería | 299Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Dimensiones (LxWxH) | 260220215 mm (10.28.78.6 pulgadas) |
| Peso | 6.64 KG (14.8 lbs) |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) |
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C (32°F a 131°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -19°C a 55°C (13°F a 131°F) |
| Certificación | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Ciclo de vida | 3000 ciclos al 80% |
| Puertos de salida | |
| AC (x2) | Total 600W (Pico 1200W), 110V~60Hz, Onda senoidal pura |
| USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W máx por puerto |
| USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W máx |
| USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W máx |
| DC5521 (x2) | 12V 10A, total de 120W para todos los puertos DC |
| Car Charger (x1) | 12V 10A, total de 120W para todos los puertos DC |
| Puertos de entrada | |
| DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Máx) |
























