Estación Eléctrica Portátil VTOMAN FlashSpeed 2400/1408Wh 400W
Code copied successfully
Alta potencia: Potencia continua de 2400W CA (potencia máxima 3200W)
Gran capacidad: Batería LiFePO4 de alto rendimiento de 1408 Wh
Carga rápida: Carga ultrarrápida: de 0 a 100 % en solo 1 hora
Múltiples salidas: Alimenta hasta 12 dispositivos al mismo tiempo
Seguridad LifeBMS: Sistema LifeBMS ultra seguro con 10 protecciones integradas
Larga vida útil: Batería LiFePO4 con 3.000 ciclos hasta el 80 % de su capacidad
Arrancador de emergencia: Función de arranque de 12V para su coche en aprox. 3 segundos (cable de arranque incluido)
Carga solar: Compatible con paneles solares de 400W.
Pago seguro
Envío rápido y gratuito
Servicio posventa de 5 años


Alimenta todo, dondequiera que estés








Los tiempos de funcionamiento mostrados son estimaciones para el uso de un solo dispositivo. Tenga en cuenta que conectar varios dispositivos reducirá el tiempo de funcionamiento total.
Carga más rápida

1 Hora
Carga Completa
De 0 a 100% con el cargador de CA de 1500 W.

Múltiples Entradas, Máxima Flexibilidad
FlashSpeed 2400 admite carga por pared, solar y automóvil. Aprovecha la energía solar para una carga rápida y eficiente —perfecto para aventuras al aire libre y vida en RV.
Energía con Panel Solar
Recarga con paneles solares durante el día, luego disfruta de energía confiable tanto para actividades interiores como para escapadas al aire libre. Mantente abastecido de energía dondequiera que estés.


<10ms UPS
Recarga con paneles solares durante el día, luego disfruta de energía confiable tanto para actividades interiores como para escapadas al aire libre. Mantente abastecido de energía dondequiera que estés.




Batería LiFePo4 de Primera Calidad, Vida Útil de Hasta 10 Años
Con una batería LiFePo4 mejorada de larga duración, el FlashSpeed 2400 ofrece más de 3000 ciclos de carga-descarga, durando 10 años de uso diario —6 veces más que el promedio de la industria.



SuperSafe LIFE BMS
*LIFE BMS es un sistema de gestión de baterías (BMS) desarrollado por VTOMAN.
Diseñado para Función y Estilo
Diseño pensado para un uso fácil y movilidad.






Función de Arranque de Emergencia
¡3 segundos! Te devuelven a la carretera.


Garantía 2 años
Ofrecemos a nuestros clientes una garantía de 24 meses en cada compra del VTOMAN FlashSpeed 2400 (válida automáticamente si se adquiere en nuestro sitio web oficial).





Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Especificaciones
| General | Información de la batería | ||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN FlashSpeed 2400 | Capacidad de batería | 1408Wh |
| Peso | 19KG (41.89 lbs) | Tipo de batería | LiFePO4 |
| Garantía | 12+12 Meses | Ciclo de vida | 3000 ciclos hasta el 80% |
| Dimensiones | 393×280×270mm (15.5×11×10.6 pulgadas) | Sistema de gestión | LifeBMS™: 10 Protecciones |
| Certificación | FCC, RoHS, UN38.3, CE | ||
| Temperatura de operación | -20°C~55°C (-4°F a 131°F) | Puertos de salida | |
| Temperatura de carga | 0°C~55°C (32°F a 131°F) | Salida AC (x3) | 2400W (3200W en pointe) au total, 230V~50Hz, onde sinusoïdale pure |
| Salida USB-A (x3) | 5V=2.4A, 12W Máximo por puerto | ||
| Puertos de entrada | Salida USB-A (x1) | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Máximo | |
| Entrada AC (x1) | 1500W Máximo | Salida USB-C (x2) | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A, 20V=5A, 100W Máximo por puerto |
| Entrada DC (x1) | 12-20V, 200W Máximo | Salida DC (x3) | 1×Cargador de Coche (12V/10A) + 2×DC5521 (12V/10A) |
| Entrada Anderson (x1) | 12-60V, 600W Máximo |
| General | |
|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN FlashSpeed 2400 |
| Peso | 19KG (41.89 lbs) |
| Garantía | 12+12 Meses |
| Dimensiones | 393×280×270mm (15.5×11×10.6 pulgadas) |
| Certificación | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Temperatura de operación | -20°C~55°C (-4°F a 131°F) |
| Temperatura de carga | 0°C~55°C (32°F a 131°F) |
| Puertos de entrada | |
| Entrada AC (x1) | 1500W Máximo |
| Entrada DC (x1) | 12-20V, 200W Máximo |
| Entrada Anderson (x1) | 12-60V, 600W Máximo |
| Información de la batería | |
| Capacidad de batería | 1408Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | 3000 ciclos hasta el 80% |
| Sistema de gestión | LifeBMS™: 10 Protecciones |
| Puertos de salida | |
| Salida AC (x3) | 2400W (3200W en pointe) au total, 230V~50Hz, onde sinusoïdale pure |
| Salida USB-A (x3) | 5V=2.4A, 12W Máximo por puerto |
| Salida USB-A (x1) | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Máximo |
| Salida USB-C (x2) | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A, 20V=5A, 100W Máximo por puerto |
| Salida DC (x3) | 1×Cargador de Coche (12V/10A) + 2×DC5521 (12V/10A) |
Contenido de la caja



























