Estación de energía portátil VTOMAN Jump 100
Code copied successfully
-Carga ultrarrápida: La entrada PD de 65 W permite una carga completa en aproximadamente 1,4 horas.
-Compacta y portátil: Con una capacidad de 89,6 Wh, la estación cabe en cualquier mochila —ideal para acampar, viajar y como fuente de energía de emergencia.
-Puertos versátiles: Equipada con una toma CA de 100 W (potencia pico de 200 W), un puerto USB‑C PD de 65 W y dos puertos USB‑A.
-BMS de seguridad: El sistema de protección LIFEBMS integrado ofrece una protección completa contra sobrecarga, descarga profunda, sobretensión y cortocircuitos.
-Pantalla inteligente y luz: Pantalla digital para supervisar en tiempo real el nivel de batería y la potencia, además de una luz LED integrada con varios niveles de brillo.
Pago seguro
Envío rápido y gratuito
Servicio posventa de 5 años
Garantía de 2 Años


Energízalo Todo, Dondequiera Que Estés










Estación de energía – Múltiples salidas – Capacidad 88,8 Wh


Carga rápida: 0-80 % en 1 h vía USB Type-C
1,4 horas para cargar completamente


3 formas de carga
El VTOMAN Jump 100 admite carga por pared, solar y en coche. Aprovecha la energía del sol para cargar tus dispositivos de forma rápida y eficiente. Ideal para entusiastas de actividades al aire libre.




Basado en una química LiFePO4 segura
Este producto de almacenamiento de energía de alta seguridad cuenta con estabilidad térmica de 500 °C (menor riesgo de incendio), no inflamabilidad inherente (enlaces que bloquean el oxígeno para seguridad en todos los entornos), una vida útil de más de 3.000 ciclos (retención del 80 % de la capacidad) y cumplimiento con estrictas regulaciones globales de transporte.



SuperSafe LIFE BMS
*LIFE BMS es un sistema de gestión de baterías (BMS) desarrollado por VTOMAN.








Maximice la vida útil de su batería
Always disable AC output when not in use. The AC port uses power even when idle.

Deshabilite siempre la salida de CA cuando no la estés usando. El puerto de CA consume energía incluso en modo inactivo.


Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Carga de múltiples dispositivos



¿Qué hay en la caja?
PROBLEMA COMUNE
Especificaciones
| GENERAL | Entrada | ||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN Jump 100 | Entrada Type-C | PD: 65W (máx.) |
| Peso | ca. 1.07 kg | ||
| Dimensiones | 175.8*114.2*83mm + 5mm | Salida | |
| Temp. de carga | 0~45°C | Tensión nominal CA (AC) | 100-120V / 220-240V |
| Temp. de descarga | -10~60°C | Potencia nominal CA (AC) | 100W |
| Potencia LED | 3 modos: Iluminación/Estroboscópico/SOS | Frecuencia CA (AC) | 50~60Hz |
| Forma de onda CA (AC) | Onda sinusoidal modificada | ||
| Información de la batería | 2*USB Salida | 12W | |
| Capacidad | 12,8 V / 7 Ah / 89,6 Wh | Salida Type-C | PD: 65W (máx.) |
| Tipo | LiFePO4 | Luz de inundación | 1W |
| Vida útil (ciclos) | 3000+ ciclos | ||
| Sistema de gestión | LifeBMS™: 10 protecciones |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 100 |
| Gewicht | ca. 1.07 kg |
| Abmessungen | 175.8*114.2*83mm + 5mm |
| Ladetemperatur | 0~45°C |
| Entladetemperatur | -10~60°C |
| LED-Leistung | 3 Modi: Dauerlicht / Blinker / SOS |
| Batterieinformationen | |
| Batteriekapazität | 12,8 V / 7 Ah / 89,6 Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklenlebensdauer | Über 3000 Zyklen |
| BMS | LifeBMS™: 10-facher Schutz |
| Eingang | |
| Type-C-Eingang | PD: 65 W (max.) |
| Ausgang | |
| Nennspannung Wechselstromausgang | 100-120V / 220-240V |
| Nennleistung Wechselstromausgang | 100W |
| Frequenz Wechselstromausgang | 50~60Hz |
| Wechselstromwelle | Modifizierte Welle |
| 2× USB-Ausgang | 12W |
| Type-C Ausgang | PD: 65 W (max.) |
| Fluter | 1W |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
























