Générateur solaire VTOMAN Jump 600X/268.8Wh 200W
Code copied successfully
· Capacidad de 268,8 Wh, potencia de 600 W: Con una potencia elevada de 600 W y una capacidad de 268,8 Wh, el Jump 600X ofrece una potencia total instantánea de hasta 1200 W.· Estación de energía SuperSafe LIFEBMS: El sistema de protección SuperSafe LIFEBMS brinda una protección integral para la batería. Además, la batería LiFePO4 es mucho más segura que la batería NCM.· 3 modos de entrada: Entrada de panel solar, entrada de CA y entrada de coche.· Potencia sin límites: VTOMAN ofrece alto rendimiento gracias a V-BEYOND™, optimiza la eficiencia energética con CHARGECORE™ y proporciona una base de máxima seguridad y estabilidad con LIFEBMS™.· Panel solar de 200 W: Carga fácilmente tu estación de energía VTOMAN Jump 600X con luz solar.
Pago seguro
Envío rápido y gratuito
Servicio posventa de 5 años
Garantía de 2 Años
VTOMAN JUMP 600X
ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL
Estación de energía eficiente y ligera






Energía para todo, estés donde estés



ChargeCore™: 3 formas de carga ultrarrápida en cualquier lugar
5 MODOS DE ILUMINACIÓN LED




Batería LiFePO4 segura y duradera
Vida útil de 10 años, más de 3000 ciclos de carga
Diseñada para más de 3000 ciclos de carga manteniendo el 80 % de su capacidad original, la estación de energía VTOMAN Jump 600X dura hasta 10 veces más que las baterías de iones de litio estándar



Protección avanzada LIFEBMS™ de 12 niveles
Seguro, duradero, sin preocupaciones




| Producto | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de CA | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Potencia máxima | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacidad | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 268.8Wh | 499Wh |
| Puertos | 12 puertos | 12 puertos | 14 puertos | 12 puertos | 7 puertos | 8 puertos |
| Net Weight | 38,5 lbs | 41,4 lbs | 83,8 lbs | 30,9 lbs | 9,92 lbs | 15,9 lbs |
| Dimensiones | 14,2 x 10,6 x 12 pulgadas | 15,5 x 11 x 10,6 pulgadas | 14,9 x 16,4 x 22,9 pulgadas | 14,17 x 10,63 x 11,02 pulgadas | 9,4 x 8,1 x 7,2 pulgadas | 12,4 x 7,9 x 9,5 pulgadas |
| Método de carga | Cargador de CA | Cargador de CA | Cargador de CA | Cargador de CA | Cargador de CA | Cargador de CA |
| Método de carga | Cargador para coche | Cargador para coche | / | Cargador para coche | Cargador para coche | Cargador para coche |
| Método de carga | Panel solar | Panel solar | Panel solar | Panel solar | Panel solar | Panel solar |
| Función de arrancador auxiliar (Jump Starter) | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
¿Qué incluye?
Estación de energía JUMP 600X

Especificaciones
| General | Puertos de salida | ||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | VTOMAN Jump 600X | Salida de CA | Total 600 W, onda sinusoidal pura |
| Capacidad de la batería | 268,8 Wh (22,4 V, 12000 mAh) | Salida USB-A (x1) | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 30 W máx. |
| Tipo de batería | LiFePO4 | Salidas USB-C (x2) | C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 100 W máx.; C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 30 W máx.; USB-A y C2: solo 5 V/3 A máx., sin carga rápida cuando se usan juntos |
| Dimensiones (La x An x Al) | 240 * 206 * 182 mm (9,4 * 8,1 * 7,2 pulgadas) | Salidas de CC (x2) | Cargador de coche (12,5 V/8 A, 100 W máx. en total); DC5521 (12,5 V/8 A, 100 W máx. en total) |
| Peso | 4,5 kg (9,92 lbs) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F a 131 °F) | Puertos de entrada | |
| Temperatura de carga | 0 °C ~ 55 °C (32 °F a 131 °F) | Entrada de CA (x1) | 170 W máx. |
| Vida útil (ciclos) | 3000 ciclos al 80 % | Entrada de CC/Solar (x1) | 12-28 V, 120 W máx. |
| General | |
|---|---|
| Product Name | VTOMAN Jump 600X |
| Battery Capacity | 268.8Wh(22.4V 12000mAh) |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Dimensions (LxWxH) | 240*206*182mm (9.4*8.1*7.2 inch) |
| Weight | 4.5KG(9.92lbs) |
| Operating Temperature | -20°C~55°C (-4°F to 131°F) |
| Charging Temperature | 0°C~55°C (32°F to 131°F) |
| Cycle Life | 3000 cycles to 80% |
| Output Ports | |
| AC Output | Total 600W, Pure Sine Wave |
| USB-A Output(x1) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Ma |
| USB-C Output(x2) | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max USB-A & C2: 5V/3A Max only, no fastcharge when used together |
| DC Output(x2) | Car Charger(12.5V/8A 100W Max in total) DC5521(12.5V/8A 100W Max in total) |
| Input Ports | |
| AC Input(x1) | 170W Max |
| DC/Solar Input(x1) | 12-28V, 120W Max |
FAQs
- Elegir una opción actualizará la página completa.




























